
首頁>産品>加工項目>針線/壓線
(更新日期:2010年10月22日)
針線/壓線價目表
| 數量 | 1條 | 2條 | 3條 | 4條 | 5條 | 6條 |
單向刀模 A4內 |
多向刀模 A4內 |
單向刀模 23X16內 |
多向刀模 23X16內 |
| 1000 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 | 320 | 370 | 470 |
| 2000 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 290 | 390 | 440 | 540 |
| 3000 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 | 460 | 510 | 610 |
| 4000 | 300 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 430 | 530 | 580 | 680 |
| 5000 | 370 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 500 | 600 | 650 | 750 |
| 6000 | 440 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 570 | 670 | 720 | 820 |
| 7000 | 510 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 640 | 740 | 790 | 890 |
| 8000 | 580 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 710 | 810 | 860 | 960 |
| 9000 | 650 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 780 | 880 | 930 | 1030 |
| 10000 | 720 | 730 | 750 | 770 | 790 | 810 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
| 20000 | 1420 | 1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1550 | 1650 | 1700 | 1800 |
| 30000 | 2120 | 2130 | 2150 | 2170 | 2190 | 2210 | 2250 | 2350 | 2400 | 2500 |
| 40000 | 2820 | 2830 | 2850 | 2870 | 2890 | 2910 | 2950 | 3050 | 3100 | 3200 |
| 50000 | 3520 | 3530 | 3550 | 3570 | 3590 | 3610 | 3650 | 3750 | 3800 | 3900 |
| 60000 | 4220 | 4230 | 4250 | 4270 | 4290 | 4310 | 4350 | 4450 | 4500 | 4600 |
| 70000 | 4920 | 4930 | 4950 | 4970 | 4990 | 5010 | 5050 | 5150 | 5200 | 5300 |
| 80000 | 5620 | 5630 | 5650 | 5670 | 5690 | 5710 | 5750 | 5850 | 5900 | 6000 |
| 90000 | 6320 | 6330 | 6350 | 6370 | 6390 | 6410 | 6450 | 6550 | 6600 | 6700 |
| 100000 | 7020 | 7030 | 7050 | 7070 | 7090 | 7110 | 7150 | 7250 | 7300 | 7400 |
咭片壓線尺寸為 90mmX108mm 內(超過以大版計算)
|
壓線 (咭片) |
$10/100 | $20/200 | $30/300 | $40/400 | $40/500 | $60/600 | $70/700 | 8$80/800 | $90/900 |
超過一千 以大版計 |
• 大版針線/壓線尺寸最大為 571.5mmX431.8mm 內
• 橫+直針線/壓線或超過6條均已刀模計算
壓線圖示:
