
首頁>産品>加工項目>打孔
(更新日期:2010年10月22日)
打孔價目表
| 數量 | 一張一孔 | 一張二孔 | 一張三孔 | 一張四孔 |
| 100 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| 200 | 13 | 17 | 21 | 25 |
| 300 | 16 | 21 | 26 | 31 |
| 400 | 19 | 25 | 31 | 37 |
| 500 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| 600 | 25 | 33 | 41 | 49 |
| 700 | 28 | 37 | 46 | 55 |
| 800 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| 900 | 34 | 45 | 56 | 67 |
| 1000 | 37 | 49 | 61 | 73 |
| 2000 | 67 | 89 | 111 | 133 |
| 3000 | 97 | 129 | 161 | 193 |
| 4000 | 127 | 169 | 211 | 253 |
| 5000 | 157 | 209 | 261 | 313 |
| 6000 | 187 | 249 | 311 | 373 |
| 7000 | 217 | 289 | 361 | 433 |
| 8000 | 247 | 329 | 411 | 493 |
| 9000 | 277 | 369 | 461 | 553 |
| 10000 | 307 | 409 | 511 | 613 |
| 20000 | 607 | 809 | 1011 | 1213 |
| 30000 | 907 | 1209 | 1511 | 1813 |
| 40000 | 1207 | 1609 | 2011 | 2413 |
| 50000 | 1507 | 2009 | 2511 | 3013 |
| 100000 | 3007 | 4009 | 5011 | 6013 |
| 200000 | 6007 | 8009 | 10011 | 12013 |
圓孔直徑:2.5mm / 3mm / 4mm / 5mm/5.5mm / 6mm / 7mm / 8mm / 10mm
紙張尺寸為 297mmX420mm 內以成品制作不包切工,小冊子打孔每2本為100張計算
打孔圖示:
